Sheet1

     
                     
                 
                 
¹ø È£   ȸ »ç ¸í ÁֽĹè´çÀ² 12.16Á¾°¡ ȯ»êÇö±Ý ¹è´çÀ² ¹ßÇàÁֽļö ½Ã°¡È¯»ê ÀÚº»±Ýȯ»ê ºñ °í
  *   (A) ¿ø(B) (A*B)/5000 (C) ( B * C ) ( B * 5,000 )  
1   ½Å¶ó±³¿ª 12.9033%   42,700   120,000 5,124,000    
2   µ¿ÀÏ°í¹«º§Æ® 10.6086426%   44,000   94,000 4,136,000    
3   ¼¼¿øÈ­¼º 8.11183%   15,500   117,800 1,825,900    
4   ÇÑÀÏö°­ 8.0%   19,500   134,897 2,630,492    
5   ´ë»ó 7.0%   9,000   1,836,513 16,528,617    
6   õÀϰí¼Ó 6.3298%   19,000   59,505 1,130,595    
7   Çѱ¹Ä«º» 6.1373757%   43,000   110,000 4,730,000    
8   Çѱ¹ÄÚ¾Æ 6.0%   7,810   324,220 2,532,158    
9   ÇÑÁø 5.000006%   7,520   315,667 2,373,816    
10   »ï¿µ¹«¿ª 5.0%   23,800   67,649 1,610,046    
11   »ïÈ­ÀüÀÚ°ø¾÷ 5.0%   51,600   32,258 1,664,513    
12   ¼º¾È 5.0%   11,700   228,060 2,668,302    
13   ¼¼¸²Á¦Áö 5.0%   12,600   114,354 1,440,860    
14   ¼¼¾ç»ê¾÷ 5.0%   13,000   68,250 887,250    
15   ÅÂÆò¾ç¹°»ê 5.0%   18,000   53,664 965,952    
16   ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 5.0%   7,820   1,667,980 13,043,604    
17   ¼¼¾ÆÁ¦°­ 4.0%   10,800   264,944 2,861,395    
18   Á¦ÀÏÁ¦´ç 4.0%   46,300   482,676 22,347,899    
19   Á¶±¤ÇÇÇõ 4.0%   6,510   113,496 738,859    
20   ÇѼÖÁ¦Áö 4.0%   13,700   861,201 11,798,454    
21   ÇѼÖÅÚ·¹ÄÞ 4.0%   10,950   117,966 1,291,728    
22   ½Î´ÏÀü±â°ø¾÷ 3.25204%   12,000   40,000 480,000    
23   °æÀÎÀüÀÚ 3.0%   15,400   41,690 642,026    
24   ³²¼º 3.0%   6,760   94,637 639,746    
25   ´ë´ö»ê¾÷ 3.0%   75,000   37,789 2,834,175    
26   ´ë´öÀüÀÚ 3.0%   92,000   81,793 7,524,956    
27   µ¿¼ºÁ¦¾à 3.0%   11,350   50,985 578,680    
28   ¹é±¤»ê¾÷ 3.0%   8,600   41,627 357,992    
29   »õÇÑÁ¤±â 3.0%   19,300   94,353 1,821,013    
30   ¿¡½º¿ø 3.0%   191,000   94,500 18,049,500    
31   ¿¡½ºÄÉÀÌÅÚ·¹ÄÞ 3.0%   588,000   192,577 113,235,276    
32   ¿õÁøÃâÆÇ 3.0%   19,000   66,225 1,258,275    
33   À¯¼º±â¾÷ 3.0%   16,500   58,800 970,200    
34   Áß¿ÜÁ¦¾à 3.0%   14,750   130,734 1,928,327    
35   Çѱ¹Àü±âÃÊÀÚ 3.0%   12,100   196,800 2,381,280    
36   Çѱ¹Å¸À̾îÁ¦Á¶ 3.0%   4,990   2,011,499 10,037,380    
37   Çö´ëÁ¾ÇÕ»ó»ç 3.0%   7,020   1,089,000 7,644,780    
38   ¿¡½ºÄÉÀÌ»ó»ç 2.5%   6,000   646,948 3,881,688    
39   µ¿¾ÆÁ¦¾à 2.15134%   10,200   164,691 1,679,848    
40   Á¾±Ù´ç 2.15%   23,900   100,000 2,390,000    
41   Á¦ÀϾàǰ 2.116465%   13,100   28,600 374,660    
42   »ïÀÏÁ¦¾à 2.09425%   11,100   20,000 222,000    
43   Çѽűâ°è°ø¾÷ 2.04115%   27,200   40,000 1,088,000    
44   º¸·ÉÁ¦¾à 2.0%   11,350   50,937 578,135    
45   ºÀ½Å 2.0%   12,750   35,680 454,920    
46   ½Å¼º¹«¿ª 2.0%   16,100   9,741 156,830    
47   ÄɵåÄÞ 2.0%   20,100   58,710 1,180,071    
48   Çѹ̾àǰ°ø¾÷ 2.0%   29,000   53,687 1,556,923    
49   Çö´ë°Ç¼³ 2.0%   12,750   2,114,080 26,954,520    
50   ´ë¸²»ê¾÷ 2.0%   8,300   746,060 6,192,298    
    50»ç(°è) 4.01%         319,423,938    
 
     
                     
                 
                 
¹ø È£   ȸ »ç ¸í ÁֽĹè´çÀ² 12.16Á¾°¡ ȯ»êÇö±Ý ¹è´çÀ² ¹ßÇàÁֽļö ½Ã°¡È¯»ê ÀÚº»±Ýȯ»ê ºñ °í
  *   (A) ¿ø(B) (A*B)/5000 (C) ( B * C ) ( B * 5,000 )  
1   ½Å¶ó±³¿ª 12.9033%   42,700   120,000 5,124,000    
2   µ¿ÀÏ°í¹«º§Æ® 10.6086426%   44,000   94,000 4,136,000    
3   ¼¼¿øÈ­¼º 8.11183%   15,500   117,800 1,825,900    
4   ÇÑÀÏö°­ 8.0%   19,500   134,897 2,630,492    
5   ´ë»ó 7.0%   9,000   1,836,513 16,528,617    
6   õÀϰí¼Ó 6.3298%   19,000   59,505 1,130,595    
7   Çѱ¹Ä«º» 6.1373757%   43,000   110,000 4,730,000    
8   Çѱ¹ÄÚ¾Æ 6.0%   7,810   324,220 2,532,158    
9   ÇÑÁø 5.000006%   7,520   315,667 2,373,816    
10   »ï¿µ¹«¿ª 5.0%   23,800   67,649 1,610,046    
11   »ïÈ­ÀüÀÚ°ø¾÷ 5.0%   51,600   32,258 1,664,513    
12   ¼º¾È 5.0%   11,700   228,060 2,668,302    
13   ¼¼¸²Á¦Áö 5.0%   12,600   114,354 1,440,860    
14   ¼¼¾ç»ê¾÷ 5.0%   13,000   68,250 887,250    
15   ÅÂÆò¾ç¹°»ê 5.0%   18,000   53,664 965,952    
16   ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 5.0%   7,820   1,667,980 13,043,604    
17   ¼¼¾ÆÁ¦°­ 4.0%   10,800   264,944 2,861,395    
18   Á¦ÀÏÁ¦´ç 4.0%   46,300   482,676 22,347,899    
19   Á¶±¤ÇÇÇõ 4.0%   6,510   113,496 738,859    
20   ÇѼÖÁ¦Áö 4.0%   13,700   861,201 11,798,454    
21   ÇѼÖÅÚ·¹ÄÞ 4.0%   10,950   117,966 1,291,728    
22   ½Î´ÏÀü±â°ø¾÷ 3.25204%   12,000   40,000 480,000    
23   °æÀÎÀüÀÚ 3.0%   15,400   41,690 642,026    
24   ³²¼º 3.0%   6,760   94,637 639,746    
25   ´ë´ö»ê¾÷ 3.0%   75,000   37,789 2,834,175    
26   ´ë´öÀüÀÚ 3.0%   92,000   81,793 7,524,956    
27   µ¿¼ºÁ¦¾à 3.0%   11,350   50,985 578,680    
28   ¹é±¤»ê¾÷ 3.0%   8,600   41,627 357,992    
29   »õÇÑÁ¤±â 3.0%   19,300   94,353 1,821,013    
30   ¿¡½º¿ø 3.0%   191,000   94,500 18,049,500    
31   ¿¡½ºÄÉÀÌÅÚ·¹ÄÞ 3.0%   588,000   192,577 113,235,276    
32   ¿õÁøÃâÆÇ 3.0%   19,000   66,225 1,258,275    
33   À¯¼º±â¾÷ 3.0%   16,500   58,800 970,200    
34   Áß¿ÜÁ¦¾à 3.0%   14,750   130,734 1,928,327    
35   Çѱ¹Àü±âÃÊÀÚ 3.0%   12,100   196,800 2,381,280    
36   Çѱ¹Å¸À̾îÁ¦Á¶ 3.0%   4,990   2,011,499 10,037,380    
37   Çö´ëÁ¾ÇÕ»ó»ç 3.0%   7,020   1,089,000 7,644,780    
38   ¿¡½ºÄÉÀÌ»ó»ç 2.5%   6,000   646,948 3,881,688    
39   µ¿¾ÆÁ¦¾à 2.15134%   10,200   164,691 1,679,848    
40   Á¾±Ù´ç 2.15%   23,900   100,000 2,390,000    
41   Á¦ÀϾàǰ 2.116465%   13,100   28,600 374,660    
42   »ïÀÏÁ¦¾à 2.09425%   11,100   20,000 222,000    
43   Çѽűâ°è°ø¾÷ 2.04115%   27,200   40,000 1,088,000    
44   º¸·ÉÁ¦¾à 2.0%   11,350   50,937 578,135    
45   ºÀ½Å 2.0%   12,750   35,680 454,920    
46   ½Å¼º¹«¿ª 2.0%   16,100   9,741 156,830    
47   ÄɵåÄÞ 2.0%   20,100   58,710 1,180,071    
48   Çѹ̾àǰ°ø¾÷ 2.0%   29,000   53,687 1,556,923    
49   Çö´ë°Ç¼³ 2.0%   12,750   2,114,080 26,954,520    
50   ´ë¸²»ê¾÷ 2.0%   8,300   746,060 6,192,298    
    50»ç(°è) 4.01%         319,423,938    

ÃÖ±Ù¿¡ ¼öÁ¤ÇÑ ³¯Â¥ 98-12-17
¼öÁ¤ÇÑ »ç¶÷ Áõ±Ç°¨µ¶¿ø