| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
일정
전체3786건
페이지376/379
| 번호 | 일자 | 시간 | 일정 및 장소 |
|---|---|---|---|
| 36 | 2008-04-15 | 17:00 ~ | 대통령업무보고 점검회의 |
| 35 | 2008-04-15 | 08:00 ~ | 국무회의 |
| 34 | 2008-04-14 | 08:30 ~ | 간부회의 |
| 33 | 2008-04-14 | 08:00 ~ | 일일간부회의 |
| 32 | 2008-04-11 | 14:00 ~ | 제2차 금융위원회 정례회의 |
| 31 | 2008-04-11 | 08:00 ~ | 경제정책조정회의(과천청사) |
| 30 | 2008-04-10 | 14:00 ~ | 차관회의 |
| 29 | 2008-04-10 | 08:00 ~ | 일일간부회의 |
| 28 | 2008-04-08 | 15:00 ~ | 금융위 안건 합동보고 |
| 27 | 2008-04-08 | 10:00 ~ | 제2차 증권선물위원회 정례회의 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.